Технические подробности
| Модель | SF2.0S | SF3.0S | SF4.0S |
| Номер дорожки | 4-10 дорожек | 4-12 дорожек | 4-12 дорожек |
| Способ наполнения: | Шнековый наполнитель, управляемый серводвигателем | ||
| Скорость упаковки (производительность) | 30-45 разрезов в минуту (в зависимости от состояния материала) | ||
| Ширина и толщина пленки | Макс. 520 мм, 0,06–0,1 мм | Макс. 720 мм, 0,06–0,1 мм | , макс. 820 мм, 0,06–0,1 мм |
| Размер пакетика | Длина: 45-160 мм, Ширина: 17-80 мм (возможна индивидуальная длина пакета) | ||
| Тип уплотнения | Обратное уплотнение / приклеивание пакета | ||
| Тип резки | Плоская резка, зигзагообразная резка, круглая резка | ||
| Расход воздуха и мощность | 0,8 МПа, 0,8 м3/мин, 4,5 кВт |
0,8 МПа, 0,8 м3/мин, 5,5 кВт | 0,8 МПа, 0,8 м3/мин, 6,5 кВт |
| источник питания | Переменный ток 380 В, трехфазный Переменный ток 220 В, однофазный 50-60 Гц |
||
| Размеры и общий вес | L1400 × W2000 × H2800 мм, 1000 кг | L1500 × W2000 × H2800 мм, 1200 кг | L1600 × W2100 × H2800 мм, 1300 кг |
Описание




Хотите приобрести эту машину? Отправьте нам запрос!
Позвоните нам
+86 181 3893 3537
Наш адрес электронной почты
Наш адрес
Провинция Гуандун, Китай
о нас
Foshan Samfull Packaging Machinery Co., Ltd. - высокотехнологичное предприятие, занимающееся производством, продажей, исследованиями и разработкой интеллектуальных упаковочных машин.
навигация
Запросить ценовое предложение